Одним из основных критериев при выборе участка для строительства дома является наличие электричества или перспектива его подведения путём минимальных затрат. Так или иначе, каждый добивается того, чтобы на участке появился «заветный источник» и проживание в своём загородном доме было максимально комфортным. С марта 2016 года наша компания располагает штатом квалифицированных электриков (имеющих допуск к данным работам), готовых подключить ваш новый дом, коттедж, баню к электрическим сетям по требованию клиента. Работы могут быть выполнены от стандартного минимума до индивидуальных пожеланий заказчика.
Ниже предлагаем вам ознакомиться с комплектацией стандартного предложения на базе популярных проектов.
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
СТЕНЫ ДОМА | ||
Профилированный брус 145*90 дом 6х6м. | 1 венец | 11.000 |
Профилированный брус 145*90 дом 6х9м. | 1 венец | 13.000 |
Профилированный брус 145*90 дом 9х9м. | 1 венец | 15.000 |
Профилированный брус 145*145 дом 6х6м. | 1 венец | 13.000 |
Профилированный брус 145*145 дом 6х9м. | 1 венец | 15.000 |
Профилированный брус 145*145 дом 9х9м. | 1 венец | 17.000 |
Профилированный брус 145*195 дом 6х6м. | 1 венец | 15.000 |
Профилированный брус 145*195 дом 6х9м. | 1 венец | 18.000 |
Профилированный брус 145*195 дом 9х9м. | 1 венец | 21.000 |
Двойная обвязка (доп. венец) дом 6х6м. | 1 венец | 10.000 |
Двойная обвязка (доп. венец) дом 6х9м. | 1 венец | 12.000 |
Двойная обвязка (доп. венец) дом 9х9м. | 1 венец | 14.000 |
Сухой брус (камерной сушки) дом 6х6м. 145мм | за дом | 48.000 |
Сухой брус (камерной сушки) дом 6х9м. 145мм | за дом | 79.000 |
Сухой брус (камерной сушки) дом 9х9м. 145мм | за дом | 95.000 |
Сухой брус (камерной сушки) дом 6х6м. 195мм | за дом | 60.000 |
Сухой брус (камерной сушки) дом 6х9м. 195мм | за дом | 90.000 |
Сухой брус (камерной сушки) дом 9х9м. 195мм | за дом | 120.000 |
Перегородка из бруса 90 мм | За 1 п.м. | 4.000 |
Перегородка из бруса 145 мм | За 1 п.м. | 5.500 |
Перегородка из бруса 190 мм | За 1 п.м. | 7.800 |
Перегородка из бруса 90 мм кам. сушки | За 1 п.м. | 4.300 |
Перегородка из бруса 145 мм кам. сушки | За 1 п.м. | 5.700 |
Фундамент ленточный 400х200 | За 1 п.м. | 3.400 |
Фундамент ленточный 700х200 | За 1 п.м. | 4.000 |
Фундамент ленточный 800х300 | За 1 п.м. | 4.600 |
Фундамент ленточный из блоков | За 1 п.м. | 3.000 |
Свая для свайно-винтового фундамента 1 шт. диаметр 110 мм, длина 2.5м. (материал и работа) |
За 1 шт. | 4.100 |
Столб (опора) к базовому фундаменту 400х400х400 | За 1 шт. | 700 |
Опорно-столбчатый фундамент | За 1 п.м. | 700 |
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Замена деревянного окна на ПВХ размеров 1х1,2м | однокамерное | 5.000 |
Замена деревянного окна на ПВХ размеров 1х1,2м | двухкамерное | 6.000 |
Замена деревянного окна на дер. стеклопакет 1*1,2 | двухкамерное | 9.000 |
Замена окна ПВХ на дер. стеклопакет 1*1,2 | двухкамерное | 4.000 |
Дополнительное деревянное окно | 3.500 | |
Дополнительное филенчатая дверь 2*0,8 м. | двухкамерное | 4.000 |
Дополнительная металлическая дверь (Китай) | двухкамерное | 5.000 |
Замена простой банной двери на банную дверь со стеклом | двухкамерное | 10.000 |
Дверь входная, метал. (Россия) | 1 шт. | 12.000 |
Дверь банная осиновая | 1 шт. | 6.000 |
Деревянные ставни на окна | 1 шт. | 2.000 |
Подоконник | 1 шт. | 800 |
ПОЛЫ И УТЕПЛЕНИЕ ДОМА | ||
Замена доски пола с 28мм на 36мм дом 6х6м. | в доме | 12.000 |
Замена доски пола с 28мм на 36мм дом 6х9м. | в доме | 18.000 |
Замена доски пола с 28мм на 36мм дом 9х9м. | в доме | 38.000 |
Утепление мансарды, включая фронтоны, минватой до 100 мм., утеплитель “ursa” 100мм дом 6х6м |
мансарда | 15.000 |
Утепление мансарды, включая фронтоны, минватой до 100 мм., утеплитель “ursa” 100мм дом 6х9м |
мансарда | 20.000 |
Утепление мансарды, включая фронтоны, минватой до 100 мм., утеплитель “ursa” 100мм дом 9х9м |
мансарда | 30.000 |
Утепление крыши по скату, утеплитель 50мм, контробрешётка, пароизоляция дом 6х6м |
23.000 | |
Утепление крыши по скату, утеплитель 50мм, контробрешётка, пароизоляция дом 6х9м |
1 шт. | 31.000 |
Утепление крыши по скату, утеплитель 50мм, контробрешётка, пароизоляция дом 9х9м |
1 шт. | 800 |
КРОВЛЯ ДОМА | ||
Замена ондулина на профнастил дом 6х6м | 20.000 | |
Замена ондулина на профнастил дом 6х9м | 30.000 | |
Замена ондулина на профнастил дом 9х9м | 40.000 | |
Замена ондулина на металлочерепицу дом 6х6м | 40.000 | |
Замена ондулина на металлочерепицу дом 6х9м | 56.000 | |
Замена ондулина на металлочерепицу дом 9х9м | 74.000 | |
Замена двускатной крыши на ломанную дом 6х6м | 20.000 | |
Замена двускатной крыши на ломанную дом 6х9м | 26.000 | |
Замена двускатной крыши на ломанную дом 9х9м | 35.000 | |
ПРИСТРОЙКИ ДОМА | ||
Крыльцо 1,0*1,0м | 5.000 | |
Крыльцо 1,0*1,5м | 7.500 | |
Крыльцо 2,0*1,5м | 15.000 | |
Веранда 6,0*2,0м, утеплённая на 100мм, каркасно щитовая веранда | 80.000 | |
Веранда 6,0*2,0м, утеплённая на 200мм, каркасно щитовая веранда | 135.000 | |
Веранда 6*2м из бруса 140 мм | 120.000 | |
Веранда 6*2м из бруса 90 мм | 100.000 | |
Веранда 6*2м из бруса 190 мм | 140.000 | |
Веранда 6*3м из бруса 140 мм | 135.000 | |
Веранда 6*3м из бруса 190 мм | 155.000 | |
Открытая терраса 6,0*2,0м | 49.000 | |
Открытая терраса 6,0*3,0м | 70.000 | |
Третий фронтон каркасно-щитовой до 3 м | 30.000 | |
Третий фронтон каркасно-щитовой до 4 м | 48.000 | |
Установка мансардного окна, окно заказчика | 10.000 | |
Третий фронтон 6м (каркасно-щитовой) | 60.000 | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
Замена щитовых фронтонов на брусовые дом 6х6м | 30.000 | |
Замена щитовых фронтонов на брусовые дом 6х9м | 40.000 | |
Замена щитовых фронтонов на брусовые дом 9х9м | 50.000 | |
Фронтоны под блок хаус, за 2 фронтона дом 6х6м | 26.000 | |
Фронтоны под блок хаус, за 2 фронтона дом 6х9м | 36.000 | |
Фронтоны под блок хаус, за 2 фронтона дом 9х9м | 42.000 | |
Двухмаршевая лестница | 3.000 | |
Резные точеные балясины на лестницу | 4.000 | |
Установка дровяной печи заказчика | 1 шт. | 12.000 |
Разделка печи кирпичом | 6.000 | |
Бытовка для строителей 2,3*3,0м | 1 шт. | 16.000 |
Перенос комплекта дома на расстояние свыше 30 м от места разгрузки |
1 шт. | 100 |
Генератор в аренду на срок строительства (горючее заказчика) | 1 шт. | 6.000 |
Туалет дачника 1,2*1,0м | 1 шт. | 8.000 |
Беседка 4*4м открытая | 1 шт. | 48.000 |
Беседка 4*6м открытая | 1 шт. | 64.000 |
Беседка 3*2м для рабочих | 1 шт. | 16.000 |
Бытовка дачная 6*2,3м с 2 сторон вагонка | 55.000 | |
Бытовка рабочая 2,3*6м внутри оргалит | 45.000 | |
Сруб для колодца из бруса | 15.000 | |
Водосливная система | договорная | |
Электрика | договорная | |
Покраска (обработка) дома | ||
Обработка нижнего венца и чернового пола дом 6х6м (антисептик заказчика) |
10.000 | |
Обработка нижнего венца и чернового пола дом 6х9м (антисептик заказчика) |
14.000 | |
Обработка нижнего венца и чернового пола дом 9х9м (антисептик заказчика) |
18.000 | |
Покраска дома снаружив 1 слой дом 6х6м (составы заказчика) | 17.000 | |
Покраска дома снаружив 1 слой дом 6х9м (составы заказчика) | 24.000 | |
Покраска дома снаружив 1 слой дом 9х9м (составы заказчика) | 30.000 | |
Обработка дома в 1 слой внутри 1 этаж дом 6х6м (составы заказчика) |
договорная | |
Обработка дома в 1 слой внутри 2 этаж дом 6х6м (составы заказчика) |
договорная | |
Покраска лестницы на производстве весь комплект | 5.000 | |
Любые лакокрасочные работы договорная | договорная | |
На базе с 4 сторон 145 мм. | 1 шт | 220 рублей |
На базе с 4 сторон 190 мм. | 1 шт | 250 рублей |
Обработка лаг и чернового пола | ||
Обработка каркаса и скрытых конструкций (для каркасно- щитовых домов) на базе для дома 6*6 м. |
24.000 | |
Обработка каркаса и скрытых конструкций (для каркасно- щитовых домов) на базе для дома 6*9 м. |
38.000 | |
Обработка каркаса и скрытых конструкций (для каркасно- щитовых домов) на базе для дома 9*9 м. |
46.000 | |
Отделка дома блок-хаусом | Расчет делает менеджер | |
Отделка дома сайдингом , с основой ОСБ 9мм | Расчет делает менеджер | |
Отделка дома фасадными панелями | Расчет делает менеджер | |
Отделка дома плитами изоплат 12 мм | Расчет делает менеджер |